Girona 机场 的 Ryanair - GRO
                Ryanair 往返于哪些地点的 Girona 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 | 
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 9 | 查看航班 | 
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 | 
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | 查看航班 | 
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 11 | 查看航班 | 
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 | 
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 | 
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 32 | 查看航班 | 
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 2 | 查看航班 | 
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 7 | 查看航班 | 
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 9 | 查看航班 | 
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 13 | 查看航班 | 
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 22 | 查看航班 | 
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | 查看航班 | 
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 10 | 查看航班 | 
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 | 
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 18 | 查看航班 | 
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | 查看航班 | 
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 | 
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 8 | 查看航班 | 
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | 查看航班 | 
| Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | 查看航班 | 
| Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | 查看航班 | 
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 9 | 查看航班 | 
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | 查看航班 | 
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | 查看航班 | 
| Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | 查看航班 | 
| Pardubice (PED) | Czech Republic | Pardubice | 4 | 查看航班 | 
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 | 
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 10 | 查看航班 | 
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 13 | 查看航班 | 
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 7 | 查看航班 | 
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 | 
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 4 | 查看航班 | 
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 5 | 查看航班 | 
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | 查看航班 | 
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 4 | 查看航班 | 
 Ryanair 运营的飞往 Girona 机场 的每周定期航班
 Ryanair 运营的飞往 Girona 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 | 
 Ryanair 运营的 Girona 机场 的每周定期航班
 Ryanair 运营的 Girona 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 | 
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 | 
| China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Czech Republic | Pardubice | Pardubice (PED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 | 
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
 
                        
 
                






