Girona 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 00:20 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 00:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 07:35 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 08:00 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5065 | 08:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 08:50 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7214 | 09:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2220 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5240 | 09:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 09:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 11:30 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 11:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8672 | 13:55 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 14:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 14:55 | 已预定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 14:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 15:05 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 15:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3421 | 16:20 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 17:20 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:30 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 20:05 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 20:10 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 20:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3212 | 22:40 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2449 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 05:45 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:05 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 08:15 | 已预定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:25 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:45 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 09:15 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5066 | 09:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7215 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5241 | 10:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2221 | 10:35 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 10:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 10:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 11:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 11:55 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8673 | 14:20 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 14:40 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:35 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 15:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 15:45 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 16:35 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3422 | 17:00 | 已预定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2448 | 17:45 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 17:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 19:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 20:35 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 20:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 21:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 22:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3213 | 23:05 | 已预定 | |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。

