Girona 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 01:15 | 00:48 | 登陆 |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 08:10 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 08:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:45 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5065 | 08:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 08:55 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS525 | 09:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 10:20 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 12:05 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 13:05 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 13:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 13:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 14:25 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:05 | 已预定 | |
| Leipzig-halle (LEJ) | FSH Aviation | LEJ110 | 15:25 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 17:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 17:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 21:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 22:25 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 08:50 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 09:10 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 09:20 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5066 | 09:25 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS526 | 10:25 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 11:05 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 12:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 13:40 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 13:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 14:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 14:50 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:40 | 已预定 | |
| Leipzig (LEJ) | FSH Aviation | LEJ110 | 16:00 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 17:50 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 18:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 22:10 | 已预定 | |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。

