Girona 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 00:20 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9321 | 09:30 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS611 | 09:55 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 10:00 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 10:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 11:40 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:35 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Flexjet | LXJ613 | 14:27 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Flexjet | LXJ601 | 15:03 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 15:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1457 | 16:25 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 17:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vista America | VJA552 | 17:57 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Flightline | FTL959 | 20:06 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 20:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 21:40 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 22:20 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 22:30 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 22:35 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 23:20 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 06:15 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Flexjet | LXJ613 | 08:22 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 09:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR9322 | 09:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 10:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:30 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS612 | 10:40 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 10:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 12:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 14:30 | 已预定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ613 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LTN) | Flexjet | LXJ601 | 16:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Jet2 | LS1458 | 17:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 17:50 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 18:05 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:00 | 已预定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 20:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 22:15 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 23:10 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 23:55 | 已预定 | |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。

