Girona 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:00 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 09:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5643 | 09:04 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 09:30 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 09:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 11:00 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 11:05 | 已预定 | |
Lyon (LYN) | VistaJet | VJT516 | 12:02 | 延迟 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 12:20 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 13:05 | 12:56 | 登陆 |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR871 | 13:55 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 14:00 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 15:40 | 延迟 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 17:05 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:05 | 16:58 | 登陆 |
Rome (CIA) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:30 | 已预定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 18:55 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 19:05 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 20:10 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1231 | 20:50 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK6077 | 21:35 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 21:40 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 22:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 22:50 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 22:50 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR870 | 05:45 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 06:20 | 已预定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 06:50 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 09:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:25 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 10:10 | 10:11 | 在路上 |
Ibiza (IBZ) | VistaJet Germany | H5643 | 10:25 | 已预定 | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 10:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 11:25 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 11:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:55 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:05 | 已预定 | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 13:05 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 13:30 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 14:50 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 15:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:30 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 17:55 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 19:35 | 已预定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 19:40 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 20:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1232 | 21:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | RK6076 | 22:00 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 22:10 | 已预定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 23:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 23:35 | 已预定 |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。