Girona 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 01:05 | 00:51 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2072 | 11:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 11:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 15:05 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 17:50 | 已预定 | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 18:25 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 20:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT401 | 20:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 21:30 | 已预定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 22:50 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 06:45 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 09:00 | 已预定 | |
| Almaty (ALA) | VistaJet | VJT904 | 10:00 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia Regional | IB2073 | 12:00 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 12:50 | 已预定 | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 13:40 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 15:40 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 18:15 | 已预定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 19:15 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 21:10 | 已预定 |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。

