Girona 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7214 | 09:00 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5240 | 09:10 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2220 | 09:20 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 09:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:45 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 11:15 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4746 | 13:30 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 13:45 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 14:15 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62401 | 15:00 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 15:10 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 15:50 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 16:20 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 18:50 | 已预定 | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 19:00 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 19:10 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:55 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 20:00 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9802 | 21:15 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 21:35 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9280 | 21:55 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 22:10 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 23:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 05:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 05:55 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4745 | 06:05 | 已预定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 06:15 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:00 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7215 | 10:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2221 | 10:35 | 已预定 | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5241 | 10:35 | 已预定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 11:40 | 已预定 | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 14:20 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | 已预定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 14:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 14:55 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:35 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62402 | 15:35 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:40 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 16:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 19:15 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 19:25 | 已预定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 19:45 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 20:25 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:40 | 已预定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:15 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9803 | 21:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | 已预定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 22:35 | 已预定 |
往返Girona 机场
此页面提供有关可通过 Girona 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Girona 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Girona机场的乘客流量仍然低于疫情前,尽管2023年第四季度增长了39.61%。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的乘客流量增长了两位数。然而,该机场仍然没有疫情前那么繁忙。