Ryanair på Girona Flygplats - GRO
Vilka platser flyger Ryanair till och från Girona Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Visa flyg |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Visa flyg |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Visa flyg |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Visa flyg |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Visa flyg |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Visa flyg |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Visa flyg |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Visa flyg |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visa flyg |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visa flyg |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Visa flyg |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.




