Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 00:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 08:00 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 08:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:20 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 11:30 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 13:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 14:15 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 14:55 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 15:30 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 17:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 20:05 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 20:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 21:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 21:25 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK3212 | 22:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:05 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:25 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:45 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 09:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 10:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 10:50 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 14:20 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 14:40 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 15:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 16:20 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 17:55 | schemalagd | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 20:35 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 20:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 22:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 22:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3213 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.

