Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 08:40 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 09:55 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 15:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6931 | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 21:25 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:30 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 09:05 | schemalagd | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 10:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 10:20 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 11:45 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | VistaJet | VJT418 | 14:00 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 16:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6930 | 17:35 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 21:50 | schemalagd |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.

