Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:00 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 09:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5643 | 09:04 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 09:30 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 09:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 11:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 11:05 | schemalagd | |
Lyon (LYN) | VistaJet | VJT516 | 12:02 | Försenad | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 12:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 13:05 | 12:56 | landat |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR871 | 13:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 14:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 15:40 | Försenad | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 17:05 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:05 | 16:58 | landat |
Rome (CIA) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:30 | schemalagd | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 18:55 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 19:05 | 18:54 | landat |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 20:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1231 | 20:50 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK6077 | 21:35 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 21:40 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 22:50 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 22:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR870 | 05:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 06:20 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 06:50 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 09:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:25 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 10:10 | 10:11 | På väg |
Ibiza (IBZ) | VistaJet Germany | H5643 | 10:25 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 10:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 11:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 11:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:55 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:05 | schemalagd | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 13:05 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 13:30 | schemalagd | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 14:50 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 15:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:30 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 17:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 19:35 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 19:40 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 20:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1232 | 21:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | RK6076 | 22:00 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 22:10 | schemalagd | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 23:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 23:35 | schemalagd |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.