Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | schemalagd | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | schemalagd | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | schemalagd | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | schemalagd | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | schemalagd |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.