Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tangier (TNG) | Flightline | FTL651 | 00:43 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 01:05 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 07:40 | schemalagd | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 10:30 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 11:55 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 16:05 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 20:20 | schemalagd | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:55 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 21:30 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 22:35 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Flightline | FTL652 | 02:00 | schemalagd | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 05:45 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 07:40 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 08:05 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 11:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | France - Air Forces Command | CTM1758 | 12:30 | schemalagd | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 16:05 | schemalagd | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 16:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 20:45 | schemalagd | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 21:20 | schemalagd |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.

