Flyg ankomster och avgångar på Girona Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY7214 | 09:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5240 | 09:10 | 08:57 | landat |
Manchester (MAN) | TUI | BY2220 | 09:20 | 08:55 | landat |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 09:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 11:15 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4746 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 13:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | 13:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 14:15 | Försenad | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62401 | 15:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 15:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 15:50 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 16:20 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 18:50 | schemalagd | |
Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 19:00 | schemalagd | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 19:10 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 20:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9802 | 21:15 | Försenad | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 21:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9280 | 21:55 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 22:10 | Försenad | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 05:45 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 05:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4745 | 06:05 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 06:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:00 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7215 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2221 | 10:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Ascend Airways | BY5241 | 10:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 11:40 | schemalagd | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 14:20 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | schemalagd | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 14:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 14:55 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62402 | 15:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:40 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 16:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 19:15 | schemalagd | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 19:25 | schemalagd | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 19:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 20:25 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:40 | schemalagd | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR9803 | 21:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9281 | 22:20 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 22:35 | schemalagd |
Flyger till och från Girona Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Girona Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Girona Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Girona flygplatsens passagerartrafik är fortfarande lägre än innan pandemin trots en ökning med 39,61% under Q4 2023. Jämfört med Q4 2022 hade den en tvåsiffrig tillväxt i passagerartrafiken under Q4 2023. Dock är flygplatsen fortfarande inte lika upptagen som den var innan pandemin.