Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Girona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 01:15 | С задержкой | |
| Gothenburg (GOT) | Flightline | FTL632 | 01:35 | С задержкой | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5767 | 08:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 10:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 10:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 10:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 10:20 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 14:40 | по расписанию | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 14:45 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 14:55 | по расписанию | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 17:25 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS191 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:30 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:45 | по расписанию | |
| Reus (REU) | TUI fly Belgium | TB1291 | 19:55 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 20:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9802 | 21:10 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9623 | 21:50 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 22:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 05:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 05:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 06:05 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5768 | 09:05 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 10:20 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 10:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 10:55 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 11:05 | по расписанию | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 12:35 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 15:20 | по расписанию | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 15:45 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 17:50 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS192 | 19:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 19:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1291 | 20:25 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 21:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9803 | 21:55 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9624 | 22:15 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 23:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Girona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Girona.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Girona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Жироны по-прежнему имеет меньшее количество пассажиров, чем до пандемии, несмотря на рост на 39,61% в четвертом квартале 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в четвертом квартале 2023 года произошел двузначный рост пассажиропотока. Однако аэропорт все еще не такой оживленный, как был до пандемии.

