Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Girona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 01:15 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 07:50 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 08:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 08:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:35 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 08:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 08:55 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS525 | 09:40 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS191 | 10:00 | по расписанию | |
| Reus (REU) | TUI | TB1291 | 10:15 | 09:44 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3901 | 10:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:35 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 12:05 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 12:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 12:45 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 13:05 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 13:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 13:50 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 14:25 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:05 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 17:20 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 17:25 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 17:50 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 17:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3845 | 18:50 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 21:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 21:55 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 22:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5767 | 22:30 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2349 | 23:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:55 | по расписанию | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 08:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 08:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ProAir Aviation | PAV631 | 08:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 08:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 08:50 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 09:00 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 10:10 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS526 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1291 | 10:45 | по расписанию | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS192 | 10:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3902 | 11:40 | по расписанию | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 12:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3846 | 13:20 | по расписанию | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 13:35 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 13:40 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 13:55 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 14:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 14:50 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:40 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 17:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 17:50 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2348 | 18:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 18:15 | по расписанию | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 19:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5768 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Girona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Girona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Girona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Жироны по-прежнему имеет меньшее количество пассажиров, чем до пандемии, несмотря на рост на 39,61% в четвертом квартале 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в четвертом квартале 2023 года произошел двузначный рост пассажиропотока. Однако аэропорт все еще не такой оживленный, как был до пандемии.

