Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Girona
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 01:05 | 00:57 | приземлился |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 10:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 11:55 | С задержкой | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 16:05 | 15:37 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 20:20 | по расписанию | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:55 | по расписанию | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 21:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 22:35 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 05:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 07:40 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | VistaJet | VJT517 | 09:45 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Adriatic | RMB1 | 16:00 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 16:05 | 15:59 | По пути |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 16:30 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 20:45 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 21:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Girona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Girona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Girona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Жироны по-прежнему имеет меньшее количество пассажиров, чем до пандемии, несмотря на рост на 39,61% в четвертом квартале 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в четвертом квартале 2023 года произошел двузначный рост пассажиропотока. Однако аэропорт все еще не такой оживленный, как был до пандемии.

