Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Girona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 01:15 | С задержкой | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 07:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:15 | С задержкой | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 09:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7366 | 09:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:45 | С задержкой | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 11:10 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 11:20 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 11:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 13:10 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 13:40 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 14:15 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9173 | 15:35 | С задержкой | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 15:40 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 16:25 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2791 | 17:15 | С задержкой | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 17:45 | С задержкой | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 18:15 | С задержкой | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 19:45 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5061 | 20:15 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR5123 | 21:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 22:20 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8370 | 22:30 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 22:40 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR2449 | 22:40 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 23:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 23:10 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 23:20 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4569 | 23:55 | по расписанию | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU9511 | 02:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 05:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 05:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 06:10 | по расписанию | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 06:30 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:15 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 09:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7367 | 10:20 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 12:00 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 12:05 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 12:45 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2790 | 12:50 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:15 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 14:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 15:05 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9172 | 16:00 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 16:20 | по расписанию | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR2448 | 17:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 18:10 | по расписанию | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4568 | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 19:10 | по расписанию | |
Vigo (VGO) | Flightline | FTL531 | 19:15 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 20:10 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5062 | 21:00 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Buzz | FR5122 | 21:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 23:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8371 | 23:20 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 23:25 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Girona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Girona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Girona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Жироны по-прежнему имеет меньшее количество пассажиров, чем до пандемии, несмотря на рост на 39,61% в четвертом квартале 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в четвертом квартале 2023 года произошел двузначный рост пассажиропотока. Однако аэропорт все еще не такой оживленный, как был до пандемии.