Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Girona
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 00:30 | С задержкой | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 00:35 | по расписанию | |
Brno (BRQ) | SprintAir | SAR162 | 07:14 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:00 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 08:10 | 07:50 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:55 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | 08:49 | приземлился |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 10:15 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9623 | 11:35 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 12:00 | по расписанию | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR4560 | 12:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2138 | 13:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 14:25 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Bohemia | BOH712 | 14:43 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 14:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 16:25 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 16:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 16:35 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 17:15 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 17:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 19:25 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 19:45 | по расписанию | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:05 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 20:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 21:35 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 21:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:20 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 22:35 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 05:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9624 | 06:00 | по расписанию | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR4559 | 06:10 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 08:25 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:15 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:40 | по расписанию | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 10:40 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:20 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 12:25 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 13:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2139 | 14:05 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:10 | по расписанию | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 16:15 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 16:55 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 17:05 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 17:25 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 17:40 | по расписанию | |
Farnborough (FAB) | Harmony Jets | HMJ185 | 18:00 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 18:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 19:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 20:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 22:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 22:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Girona
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Girona.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Girona для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Жироны по-прежнему имеет меньшее количество пассажиров, чем до пандемии, несмотря на рост на 39,61% в четвертом квартале 2023 года. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, в четвертом квартале 2023 года произошел двузначный рост пассажиропотока. Однако аэропорт все еще не такой оживленный, как был до пандемии.