Girona 空港 の Ryanair - GRO
Ryanair が Girona 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | フライトを見る |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | フライトを見る |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | フライトを見る |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | フライトを見る |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | フライトを見る |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | フライトを見る |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | フライトを見る |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | フライトを見る |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | フライトを見る |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | フライトを見る |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | フライトを見る |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | フライトを見る |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | フライトを見る |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | フライトを見る |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | フライトを見る |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | フライトを見る |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Girona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。




