Girona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 00:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 00:35 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 08:00 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 08:50 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7214 | 09:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2220 | 09:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5240 | 09:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 09:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | 09:51 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 11:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 11:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8672 | 13:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 14:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 14:55 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 14:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 15:05 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:10 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3421 | 15:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 15:30 | 予定 | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT569 | 16:27 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 17:20 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB201 | 17:49 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 20:05 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 20:10 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 20:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 21:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3212 | 22:40 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2449 | 22:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 05:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:05 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:15 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:25 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:45 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 09:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7215 | 10:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2221 | 10:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Go2Sky | BY5241 | 10:35 | 予定 | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 10:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 10:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 11:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 11:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8673 | 14:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 14:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 15:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3422 | 15:55 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 16:35 | 予定 | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2448 | 17:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT569 | 17:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 17:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB202 | 18:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 19:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 20:35 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 20:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 21:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 22:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 22:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3213 | 23:05 | 予定 | |
Girona 空港 への、または Girona 空港 からのフライト
このページでは、Girona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Girona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジローナ空港の旅客数は、2023年第4四半期に39.61%増加したにもかかわらず、パンデミック前と比べてまだ低いままです。2023年第4四半期には、2022年第4四半期と比べて旅客数が2桁の成長を遂げました。しかし、空港はまだパンデミック前ほど忙しくありません。

