Girona 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 00:20 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 10:00 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 11:40 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:35 | 予定 | |
| Lyon (LYN) | TAG Aviation | TEU7 | 14:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 15:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 17:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:40 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Flightline | FTL552 | 18:53 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:35 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 20:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 21:40 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 22:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 22:30 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 22:35 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 23:20 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 06:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 09:10 | 予定 | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 10:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:30 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 10:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 12:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 14:30 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 16:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 17:50 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 18:05 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Flightline | FTL553 | 19:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:00 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 20:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 22:15 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 23:10 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 23:55 | 予定 | |
Girona 空港 への、または Girona 空港 からのフライト
このページでは、Girona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Girona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジローナ空港の旅客数は、2023年第4四半期に39.61%増加したにもかかわらず、パンデミック前と比べてまだ低いままです。2023年第4四半期には、2022年第4四半期と比べて旅客数が2桁の成長を遂げました。しかし、空港はまだパンデミック前ほど忙しくありません。

