Girona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 00:45 | 遅延 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 01:05 | 00:56 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 07:45 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 07:50 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 08:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1829 | 08:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:15 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4632 | 09:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7628 | 09:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2616 | 09:55 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2791 | 10:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9623 | 11:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 12:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR4746 | 13:10 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 13:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 16:05 | 予定 | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 16:25 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 16:40 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 17:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 18:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 19:05 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR2449 | 19:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62401 | 19:55 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 20:15 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 20:20 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:30 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 20:40 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 20:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 21:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 21:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:35 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 23:05 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 23:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 23:50 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Riga (RIX) | Ryanair | FR4745 | 05:45 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9624 | 05:45 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2790 | 06:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:05 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:10 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:15 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 08:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:10 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1830 | 09:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:10 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4633 | 10:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7629 | 10:40 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2617 | 10:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 11:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 12:10 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 13:35 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:55 | 予定 | |
Pardubice (PED) | Ryanair | FR2448 | 14:30 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 16:50 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 17:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 17:35 | 予定 | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 18:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 19:00 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 19:35 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62402 | 20:30 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 20:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9281 | 21:00 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 21:00 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 21:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 21:15 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 21:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 22:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 23:00 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 23:30 | 予定 |
Girona 空港 への、または Girona 空港 からのフライト
このページでは、Girona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Girona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジローナ空港の旅客数は、2023年第4四半期に39.61%増加したにもかかわらず、パンデミック前と比べてまだ低いままです。2023年第4四半期には、2022年第4四半期と比べて旅客数が2桁の成長を遂げました。しかし、空港はまだパンデミック前ほど忙しくありません。