Girona 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 00:30 | 遅延 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 00:35 | 予定 | |
Brno (BRQ) | SprintAir | SAR162 | 07:14 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:00 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 08:10 | 07:50 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | 08:49 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 10:15 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9623 | 11:35 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 12:00 | 予定 | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR4560 | 12:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2138 | 13:15 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 14:25 | 予定 | |
NIce (NCE) | Air Bohemia | BOH712 | 14:43 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 14:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 16:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 16:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 16:35 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 17:15 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 17:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 19:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 19:45 | 予定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:05 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 20:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 21:35 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 21:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:20 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 22:35 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 05:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9624 | 06:00 | 予定 | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR4559 | 06:10 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 08:25 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:35 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:15 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:40 | 予定 | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 12:25 | 予定 | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 13:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2139 | 14:05 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:10 | 予定 | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 16:15 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 16:55 | 予定 | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 17:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 17:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 17:40 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | Harmony Jets | HMJ185 | 18:00 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 18:05 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 19:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 20:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | 予定 | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 22:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 22:45 | 予定 |
Girona 空港 への、または Girona 空港 からのフライト
このページでは、Girona 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Girona 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ジローナ空港の旅客数は、2023年第4四半期に39.61%増加したにもかかわらず、パンデミック前と比べてまだ低いままです。2023年第4四半期には、2022年第4四半期と比べて旅客数が2桁の成長を遂げました。しかし、空港はまだパンデミック前ほど忙しくありません。