Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:35 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:50 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1457 | 09:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 09:30 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS611 | 09:55 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 09:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Smartwings | QS4592 | 12:40 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 13:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 13:40 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 14:15 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 15:15 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 15:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 18:10 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 18:35 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 20:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 21:25 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 21:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9802 | 22:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:55 | Programmato | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 05:45 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 06:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:00 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:30 | Programmato | |
| London (STN) | Jet2 | LS1458 | 09:50 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 09:55 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 10:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:25 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS612 | 10:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Smartwings | QS459 | 13:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 13:55 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 14:05 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 15:15 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 15:50 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 16:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 18:35 | Programmato | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:00 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 19:35 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 20:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 21:50 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 22:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9803 | 22:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

