Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 01:15 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 07:55 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 08:05 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 10:05 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 10:05 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 10:15 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 10:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:45 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5063 | 14:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 14:40 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 14:45 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 16:05 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Corporate | CPV825 | 16:54 | Programmato | |
| Bossembele (BEM) | Ryanair | FR8483 | 17:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8009 | 19:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5761 | 19:50 | Programmato | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 20:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9802 | 21:10 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9623 | 21:50 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 22:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 05:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 06:05 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:30 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:30 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 10:30 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 10:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 10:40 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 11:05 | Programmato | |
| Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 12:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5762 | 14:45 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 15:20 | Programmato | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 15:25 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 16:30 | Programmato | |
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 17:50 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5064 | 20:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 21:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9803 | 21:55 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair UK | RK9624 | 22:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 23:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

