Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 00:20 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 08:00 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 08:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 09:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 10:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 11:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8672 | 13:55 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 14:15 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 14:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 14:55 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 15:30 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:30 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 20:05 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 20:10 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 20:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 21:25 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3212 | 22:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 05:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:05 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:25 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:45 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 09:15 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 10:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 10:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 10:50 | Programmato | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 11:00 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 11:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR8673 | 14:20 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 14:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:35 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 15:45 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 15:45 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 16:35 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 17:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 19:55 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 20:35 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:35 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 20:40 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 21:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 22:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 22:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair UK | RK3213 | 23:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

