Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8700 | 00:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 00:35 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8702 | 00:45 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 01:15 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 08:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 09:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:15 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7366 | 09:40 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 09:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:20 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 10:40 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:35 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 12:55 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 13:05 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 14:55 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 15:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 18:05 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 18:40 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 20:10 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 21:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 23:25 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8701 | 01:05 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU8703 | 01:25 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:55 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:10 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 06:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 09:30 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 09:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:00 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 10:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Smartwings | 3Z7367 | 10:30 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 10:45 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 11:15 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | DALaviation | DLV465 | 12:10 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 13:20 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:30 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 15:30 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 15:30 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 16:00 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 19:05 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 19:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 20:35 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 21:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

