Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 07:45 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 08:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:30 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1829 | 08:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:15 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4632 | 09:20 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7628 | 09:25 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR9132 | 09:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2616 | 09:55 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 10:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:55 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 11:10 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 12:55 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3421 | 13:10 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 14:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 15:50 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 16:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 16:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 16:50 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2449 | 17:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 17:55 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Skyemotion | EMO75 | 18:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 18:50 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 19:35 | Programmato | |
| Montpellier (MPL) | Taespejo Portugal | TES262 | 19:39 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 19:50 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 20:20 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 20:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 21:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 22:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:40 | Programmato | |
| Lushan (LUZ) | Ryanair | FR4560 | 23:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 23:20 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2325 | 23:25 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4569 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 05:45 | Programmato | |
| Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 06:15 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 06:15 | Programmato | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 06:25 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:10 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 08:50 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1830 | 09:40 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR9133 | 10:05 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:10 | Programmato | |
| London (LGW) | TUI | BY4633 | 10:35 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7629 | 10:40 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2617 | 10:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Vista America | VJA541 | 11:00 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 11:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 11:20 | Programmato | |
| Pardubice (PED) | Ryanair | FR2448 | 12:00 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 13:45 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG3422 | 13:50 | Programmato | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 14:50 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 16:25 | Programmato | |
| Lublin (LUZ) | Ryanair | FR4559 | 16:50 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 16:50 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 17:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 17:40 | Programmato | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4568 | 18:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 19:25 | Programmato | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 20:05 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 20:25 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 21:00 | Programmato | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 21:00 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 22:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 23:05 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2324 | 23:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

