Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:00 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 09:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5643 | 09:04 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 09:30 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 11:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 11:05 | Programmato | |
Lyon (LYN) | VistaJet | VJT516 | 12:02 | Ritardato | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 12:20 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | Programmato | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 13:05 | 12:56 | Atterrato |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR871 | 13:55 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 14:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 15:40 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 17:05 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:05 | 16:58 | Atterrato |
Rome (CIA) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:30 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 18:55 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 19:05 | 18:54 | Atterrato |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 20:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1231 | 20:50 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK6077 | 21:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 21:40 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 22:50 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 22:50 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR870 | 05:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 06:20 | Programmato | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 06:50 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 09:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:25 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 10:10 | 10:11 | In viaggio |
Ibiza (IBZ) | VistaJet Germany | H5643 | 10:25 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 10:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 11:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 11:35 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:55 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:05 | Programmato | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 13:05 | Programmato | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 13:30 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 14:50 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 15:55 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:30 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:30 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 17:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 19:35 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 19:40 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 20:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1232 | 21:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK6076 | 22:00 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 22:10 | Programmato | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 23:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.