Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | Programmato | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | In viaggio |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | Programmato | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | Programmato | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | Programmato | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | Programmato | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | Programmato | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.