Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 00:30 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 00:35 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:00 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 08:10 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:55 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | Programmato | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 10:15 | 10:00 | Atterrato |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9623 | 11:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 12:00 | Programmato | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR4560 | 12:15 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2138 | 13:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | VistaJet | H5313 | 13:22 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 14:20 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 14:25 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 14:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5387 | 15:22 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 16:30 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 16:35 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 17:15 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 17:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 19:25 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 19:45 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:05 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 20:25 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | Programmato | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 21:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:20 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 22:35 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 05:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9624 | 06:00 | Programmato | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR4559 | 06:10 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 08:25 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:35 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5365 | 10:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:15 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:40 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 10:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 12:25 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 13:20 | Programmato | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2139 | 14:05 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 15:00 | Programmato | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:10 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 16:15 | Programmato | |
Milan (LIN) | VistaJet Germany | H5313 | 16:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5387 | 16:30 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 16:55 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 17:25 | Programmato | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 17:40 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 18:05 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 19:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 20:10 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:05 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 22:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.