Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW8052 | 00:20 | 23:53 | Atterrato |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 07:50 | Ritardato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 09:25 | 08:59 | Atterrato |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:45 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 11:30 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 13:10 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 13:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 14:15 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9173 | 15:35 | Programmato | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 15:40 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 16:25 | Programmato | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2791 | 17:15 | Ritardato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 18:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 19:45 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5061 | 20:15 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:05 | Programmato | |
Porto (OPO) | Flightline | FTL822 | 21:50 | Programmato | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 21:55 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 22:40 | Programmato | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 23:00 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 23:10 | Programmato | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 23:20 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4569 | 23:55 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW4 | 00:00 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 05:55 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 06:10 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 06:30 | Programmato | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:15 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 09:50 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 12:00 | Programmato | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 12:05 | Programmato | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2790 | 12:50 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:15 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 13:35 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 14:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 15:05 | Programmato | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9172 | 16:00 | Programmato | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 16:20 | Programmato | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 17:55 | Programmato | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4568 | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 19:10 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 20:10 | Programmato | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5062 | 21:00 | Programmato | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 21:40 | Programmato | |
Nis (INI) | Flightline | FTL823 | 22:45 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 23:15 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 23:25 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 23:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.