Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Girona
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | FROST | FRO941 | 08:33 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 09:25 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 09:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 11:05 | Programmato | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT457 | 11:49 | Programmato | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 12:00 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 14:00 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 14:15 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 15:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 15:50 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 15:55 | Programmato | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 16:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 16:25 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Malta Air | FR2325 | 19:20 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 19:45 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 20:05 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 21:45 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 23:00 | Programmato | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 23:45 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | FROST | FRO42 | 23:58 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 05:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 05:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 09:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | FROST | FRO41 | 10:00 | Programmato | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:15 | Programmato | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 11:55 | Programmato | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 12:25 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 13:55 | Programmato | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 14:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 14:50 | Programmato | |
| Asturias (OVD) | VistaJet | VJT457 | 15:00 | Programmato | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 16:10 | Programmato | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 16:15 | Programmato | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 16:20 | Programmato | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 16:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 16:50 | Programmato | |
| Leeds (LBA) | Malta Air | FR2324 | 19:45 | Programmato | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 20:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 20:30 | Programmato | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 23:25 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Girona
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Girona.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Girona per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Girona ha ancora un traffico passeggeri inferiore rispetto a prima della pandemia nonostante un aumento del 39,61% nel quarto trimestre del 2023. Rispetto al quarto trimestre del 2022, ha registrato una crescita a due cifre nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023. Tuttavia, l'aeroporto non è ancora così affollato come prima della pandemia.

