Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 01:15 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 07:50 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 08:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 08:25 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 08:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 08:55 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS525 | 09:40 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS191 | 10:00 | Programmé | |
| Reus (REU) | TUI | TB1291 | 10:15 | 09:44 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3901 | 10:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:35 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 12:05 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 12:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 12:45 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 13:05 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 13:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 13:50 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 14:25 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:05 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 17:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 17:25 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 17:50 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 17:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3845 | 18:50 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 21:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 21:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 22:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5767 | 22:30 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2349 | 23:15 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:55 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 08:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ProAir Aviation | PAV631 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 08:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 08:50 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 09:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 09:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 10:10 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS526 | 10:25 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1291 | 10:45 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS192 | 10:50 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3902 | 11:40 | Programmé | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 12:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 12:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3846 | 13:20 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 13:35 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 13:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 13:55 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 14:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 14:50 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:40 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 17:45 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 17:50 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2348 | 18:15 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 18:15 | Programmé | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 19:40 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5768 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.

