Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 08:40 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 09:35 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 09:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:20 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 15:45 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6931 | 17:10 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 21:25 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 09:05 | Programmé | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 10:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 10:20 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 11:45 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | VistaJet | VJT418 | 14:00 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 16:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6930 | 17:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 21:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.

