Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 11:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 12:50 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 15:25 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 15:35 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 15:50 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | VistaJet | VJT418 | 18:03 | Différé | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 19:25 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 06:50 | 06:46 | En route |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 13:05 | 13:06 | En route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 13:15 | 13:37 | En route |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 15:15 | 15:10 | En route |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 16:00 | 16:11 | En route |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 16:00 | 16:05 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 16:15 | 16:27 | En route |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.

