Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 00:30 | Différé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 00:35 | Programmé | |
Brno (BRQ) | SprintAir | SAR162 | 07:14 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:00 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 08:10 | 07:50 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 08:55 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1235 | 09:15 | 08:49 | A atterri |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS941 | 09:20 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 10:15 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2280 | 10:15 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9623 | 11:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 12:00 | Programmé | |
Lushan (LUZ) | Ryanair | FR4560 | 12:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2138 | 13:15 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:10 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 14:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Bohemia | BOH712 | 14:43 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 14:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 16:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 16:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 16:35 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 17:15 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 17:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 19:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 19:45 | Programmé | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 20:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 20:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 21:35 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR1599 | 21:55 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 22:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 22:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Zagreb (ZAG) | Ryanair | FR2279 | 05:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 06:00 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | FR9624 | 06:00 | Programmé | |
Lublin (LUZ) | Ryanair | FR4559 | 06:10 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 08:25 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1236 | 10:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS942 | 10:15 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 10:40 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 10:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 12:25 | Programmé | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 13:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS2139 | 14:05 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 15:10 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 16:15 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 16:55 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 17:05 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 17:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR1598 | 17:40 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | Harmony Jets | HMJ185 | 18:00 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 18:05 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 19:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 20:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 20:50 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 21:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 22:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 22:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.