Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 10:40 | Différé | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4569 | 11:10 | 10:42 | A atterri |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 13:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 15:00 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9528 | 18:55 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 19:45 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 22:35 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 05:45 | Programmé | |
| Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4568 | 05:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 11:05 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Ryanair | FR9529 | 12:25 | Programmé | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 14:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 15:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV672 | 19:15 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 19:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 20:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.

