Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 08:00 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 08:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 09:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | VistaJet | H5643 | 09:04 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 09:30 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 09:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4966 | 11:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 11:05 | Programmé | |
Lyon (LYN) | VistaJet | VJT516 | 12:02 | Différé | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4152 | 12:20 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 13:05 | 12:56 | A atterri |
Vantaa (HEL) | Ryanair | FR871 | 13:55 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 14:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5233 | 15:40 | Différé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 17:05 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:05 | 16:58 | A atterri |
Rome (CIA) | FSH Aviation | LEJ110 | 17:30 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 18:55 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9173 | 19:05 | 18:54 | A atterri |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 20:10 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1231 | 20:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6906 | 20:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK6077 | 21:35 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 21:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 22:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5765 | 22:50 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 22:50 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Ryanair | FR870 | 05:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4967 | 06:20 | Programmé | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR4151 | 06:50 | Programmé | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 08:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 09:10 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 09:25 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 09:25 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 10:10 | 10:11 | En route |
Ibiza (IBZ) | VistaJet Germany | H5643 | 10:25 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 10:40 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ryanair | FR5234 | 11:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 11:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 12:55 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:05 | Programmé | |
Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT516 | 13:05 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 13:30 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 14:50 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 15:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6905 | 16:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:30 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 17:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 19:35 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR9172 | 19:40 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 20:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | TUI | TB1232 | 21:25 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK6076 | 22:00 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 22:10 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 23:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5766 | 23:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.