Arrivées et départs des vols à Girona Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | Programmé | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | Programmé | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | Programmé | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | Programmé | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | Programmé | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | Programmé | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | Programmé | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Girona Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Girona Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Girona Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Le trafic passager de l'aéroport de Gérone est toujours inférieur à celui d'avant la pandémie malgré une augmentation de 39,61% au quatrième trimestre 2023. Comparé au quatrième trimestre 2022, il a connu une croissance à deux chiffres du trafic passager au quatrième trimestre 2023. Cependant, l'aéroport n'est toujours pas aussi fréquenté qu'avant la pandémie.