Ryanair hos Girona Lufthavn - GRO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Girona Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Se flyrejser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyrejser |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Se flyrejser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyrejser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyrejser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyrejser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyrejser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyrejser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyrejser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyrejser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyrejser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.




