Flyankomster og afgange på Girona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 08:40 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 09:35 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 09:55 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 10:50 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 14:20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 15:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6931 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 19:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 21:25 | planlagt |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 06:30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 09:05 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 10:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 10:20 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 11:45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | VistaJet | VJT418 | 14:00 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 16:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6930 | 17:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 21:50 | planlagt |
Flyver til og fra Girona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Girona Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Girona Lufthavnens passagertrafik er stadig lavere end før pandemien, på trods af en stigning på 39,61% i 4. kvartal 2023. Sammenlignet med 4. kvartal 2022 havde den en tocifret vækst i passagertrafikken i 4. kvartal 2023. Dog er lufthavnen stadig ikke så travl som før pandemien.

