Flyankomster og afgange på Girona Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 01:15 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5763 | 07:50 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 08:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1670 | 08:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 08:35 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9336 | 08:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3131 | 08:55 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS525 | 09:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS191 | 10:00 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | TB1291 | 10:15 | 09:44 | Landet |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3901 | 10:40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:35 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2073 | 12:05 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS255 | 12:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6077 | 12:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4414 | 13:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 13:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7002 | 13:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 14:25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7590 | 15:05 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9039 | 17:20 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 17:25 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6949 | 17:50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6334 | 17:50 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Jet2 | LS3845 | 18:50 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5067 | 19:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 19:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9798 | 20:50 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2221 | 21:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Fox Aviation | FIX5 | 21:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 22:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5767 | 22:30 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2349 | 23:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:55 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR2072 | 06:50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR6076 | 08:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7001 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ProAir Aviation | PAV631 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 08:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5764 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR1671 | 08:50 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 09:00 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR9335 | 09:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3132 | 10:10 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS526 | 10:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TUI | TB1291 | 10:45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | Jet2 | LS192 | 10:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Jet2 | LS3902 | 11:40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR9040 | 12:25 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 12:55 | planlagt | |
| London (LTN) | Jet2 | LS3846 | 13:20 | planlagt | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR6948 | 13:35 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR4415 | 13:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 13:55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6333 | 14:40 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 14:50 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7591 | 15:40 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR2222 | 17:45 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 17:50 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR2348 | 18:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 18:15 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS256 | 19:40 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5068 | 20:15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 20:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9797 | 21:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV5768 | 23:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Girona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Girona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Girona Lufthavnens passagertrafik er stadig lavere end før pandemien, på trods af en stigning på 39,61% i 4. kvartal 2023. Sammenlignet med 4. kvartal 2022 havde den en tocifret vækst i passagertrafikken i 4. kvartal 2023. Dog er lufthavnen stadig ikke så travl som før pandemien.

