Ryanair hos Girona Lufthavn - GRO
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Girona Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyrejser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 7 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Se flyrejser |
Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 4 | Se flyrejser |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 8 | Se flyrejser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 26 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 5 | Se flyrejser |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 5 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 17 | Se flyrejser |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Se flyrejser |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | Se flyrejser |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 16 | Se flyrejser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | Se flyrejser |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 6 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 25 | Se flyrejser |
Lushan (LUZ) | China | Lushan | 4 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 7 | Se flyrejser |
Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 10 | Se flyrejser |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 4 | Se flyrejser |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 4 | Se flyrejser |
Mosnov (OSR) | Czech Republic | Ostrava | 4 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 13 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 12 | Se flyrejser |
Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 6 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 9 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
China | Lushan | Lushan (LUZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Ostrava | Mosnov (OSR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!