Flyankomster og afgange på Girona Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | planlagt | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | planlagt |
Flyver til og fra Girona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Girona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Girona Lufthavnens passagertrafik er stadig lavere end før pandemien, på trods af en stigning på 39,61% i 4. kvartal 2023. Sammenlignet med 4. kvartal 2022 havde den en tocifret vækst i passagertrafikken i 4. kvartal 2023. Dog er lufthavnen stadig ikke så travl som før pandemien.