Flyankomster og afgange på Girona Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW8052 | 00:20 | 23:53 | Landet |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2656 | 07:50 | Forsinket | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 09:25 | 08:59 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 10:45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1457 | 11:10 | 10:56 | Landet |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4595 | 11:30 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6904 | 13:10 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9208 | 13:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7036 | 14:15 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9173 | 15:35 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR8473 | 15:40 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9912 | 16:25 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2791 | 17:15 | Forsinket | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7163 | 18:15 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9798 | 19:45 | Forsinket | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5061 | 20:15 | Forsinket | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5123 | 21:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Flightline | FTL822 | 21:50 | planlagt | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR9212 | 21:55 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3212 | 22:40 | planlagt | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR1662 | 23:00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9623 | 23:10 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR980 | 23:20 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4569 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia Regional | YW4 | 00:00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 05:55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 06:10 | planlagt | |
Sarajevo (SJJ) | Ryanair | FR4594 | 06:30 | planlagt | |
Memmingen (FMM) | Ryanair | FR2657 | 08:15 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9209 | 09:50 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1458 | 12:00 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR9911 | 12:05 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Ryanair | FR2790 | 12:50 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 13:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6903 | 13:35 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR7164 | 14:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR7037 | 15:05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Buzz | FR9172 | 16:00 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR8474 | 16:20 | planlagt | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR9211 | 17:55 | planlagt | |
Ostrava (OSR) | Ryanair | FR4568 | 18:30 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR981 | 19:10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR9797 | 20:10 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | Transavia | HV5062 | 21:00 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5122 | 21:40 | planlagt | |
Nis (INI) | Flightline | FTL823 | 22:45 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3213 | 23:15 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR1663 | 23:25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9624 | 23:35 | planlagt |
Flyver til og fra Girona Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Girona Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Girona Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Girona Lufthavnens passagertrafik er stadig lavere end før pandemien, på trods af en stigning på 39,61% i 4. kvartal 2023. Sammenlignet med 4. kvartal 2022 havde den en tocifret vækst i passagertrafikken i 4. kvartal 2023. Dog er lufthavnen stadig ikke så travl som før pandemien.