Chegadas e partidas de voos em Girona Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | agendado | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | agendado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | agendado | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | agendado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | agendado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | agendado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | agendado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | agendado | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | agendado |
Voando de e para Girona Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Girona Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Girona Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros do Aeroporto de Girona ainda está abaixo do que era antes da pandemia, apesar de um aumento de 39,61% no quarto trimestre de 2023. Em comparação com o quarto trimestre de 2022, houve um crescimento de dois dígitos no tráfego de passageiros no quarto trimestre de 2023. No entanto, o aeroporto ainda não está tão movimentado como era antes da pandemia.