Ryanair op Girona Airport - GRO
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Girona Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Vluchten bekijken |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Vluchten bekijken |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Vluchten bekijken |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Vluchten bekijken |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Vluchten bekijken |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Vluchten bekijken |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Vluchten bekijken |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Vluchten bekijken |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Vluchten bekijken |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Vluchten bekijken |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Vluchten bekijken |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Vluchten bekijken |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Vluchten bekijken |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Girona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.




