Vluchten Aankomst en vertrek op Girona Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | Gepland | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | Gepland | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | Gepland | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | Gepland | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | Gepland | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | Gepland | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | Gepland | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | Gepland |
Vliegen van en naar Girona Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Girona Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Girona Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Girona Airport heeft nog steeds minder passagiersverkeer dan voor de pandemie, ondanks een stijging van 39,61% in het vierde kwartaal van 2023. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2022 had het een groei van het passagiersverkeer met dubbele cijfers in het vierde kwartaal van 2023. Desondanks is de luchthaven nog steeds niet zo druk als voor de pandemie.