Ryanair på Girona Airport – GRO
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Girona Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Bossembele (BEM) | Central African Republic | Bossembele | 2 | Se flyreiser |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 4 | Se flyreiser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | Se flyreiser |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 4 | Se flyreiser |
| East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 6 | Se flyreiser |
| Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 10 | Se flyreiser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Se flyreiser |
| Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | Se flyreiser |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyreiser |
| Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 2 | Se flyreiser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 5 | Se flyreiser |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 4 | Se flyreiser |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Se flyreiser |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Se flyreiser |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | Se flyreiser |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Central African Republic | Bossembele | Bossembele (BEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Girona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.




