Flyankomster og avganger på Girona Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11.25 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12.39 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13.15 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13.20 | planlagt | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13.42 | planlagt | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14.09 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17.00 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17.30 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22.05 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01.05 | 01:05 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05.45 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08.50 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10.15 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11.30 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12.25 | planlagt | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13.50 | planlagt | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17.25 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17.55 | planlagt | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19.50 | planlagt |
Flyr til og fra Girona Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Girona Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Girona Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Girona lufthavn har fortsatt lavere passasjertrafikk enn før pandemien, til tross for en økning på 39,61% i fjerde kvartal 2023. Sammenlignet med fjerde kvartal 2022 hadde den en tosifret vekst i passasjertrafikken i fjerde kvartal 2023. Likevel er lufthavnen fortsatt ikke like travel som den var før pandemien.