Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Girona
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | programado | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | programado | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | programado | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | programado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | programado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | programado | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | programado | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Girona
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Girona.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Girona para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Girona Airport registra un aumento del 40% en el número de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023.
El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Girona sigue siendo inferior al de antes de la pandemia a pesar de un aumento del 39,61% en el cuarto trimestre de 2023. En comparación con el cuarto trimestre de 2022, hubo un crecimiento de dos dígitos en el tráfico de pasajeros en el cuarto trimestre de 2023. Sin embargo, el aeropuerto aún no está tan ocupado como antes de la pandemia.