Ankünfte und Abflüge von Flügen in Girona Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gerona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8672 | 11:25 | geplant | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL2 | 12:39 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2119 | 13:15 | geplant | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O573 | 13:20 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Flightline | FTL869 | 13:42 | geplant | |
Gerona (GRO) | Flightline | FTL3 | 14:09 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR6390 | 17:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9242 | 17:30 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6902 | 18:05 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6077 | 22:05 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Valladolid (VLL) | Iberia Regional | YW5019 | 01:05 | 01:05 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR8673 | 05:45 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR2120 | 08:50 | geplant | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL1 | 10:15 | geplant | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL2 | 11:30 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR6391 | 12:25 | geplant | |
Girona (GRO) | Flightline | FTL3 | 13:00 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR6901 | 13:50 | geplant | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O574 | 14:10 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR6076 | 17:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR9241 | 17:55 | geplant | |
Beni Mellal (BEM) | Ryanair | FR8484 | 19:50 | geplant |
Fliegen nach und von Girona Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Girona Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Girona Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Der Passagierverkehr am Flughafen Girona ist trotz eines Anstiegs um 39,61% im 4. Quartal 2023 immer noch niedriger als vor der Pandemie. Im Vergleich zum 4. Quartal 2022 verzeichnete er jedoch ein zweistelliges Wachstum beim Passagierverkehr im 4. Quartal 2023. Dennoch ist der Flughafen immer noch nicht so belebt wie vor der Pandemie.